会議室
MEETING ROOMS
各種会議、ご会合にも便利な和・洋会議室をご用意しております。
目的、規模、人数に合わせてお選びいただけます。
目的、規模、人数に合わせてお選びいただけます。
◆会議室料金(価格はすべて税込です)
※2024/4/1より料金が変更しております。
会議室 | 利用区分 | 面積(㎡) | 定員 | 午前 | 午後 | 全日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9~12 | 13~17 | 18~21 | 13~21 | 9~17 | 9~21 | ||||||
3F | 大ホール「桜」 | 洋 | 全室 | 182 | 126 | 24,200 | 35,090 | 35,090 | 48,400 | 48,400 | 73,810 |
2/3 | 120 | 60 | 24,200 | 33,880 | 33,880 | 48,400 | 48,400 | 72,600 | |||
1/3 | 60 | 30 | 12,100 | 16,940 | 16,940 | 24,200 | 24,200 | 36,300 | |||
中会議室「藤」 | 洋 | 全室 | 100 | 60 | 18,150 | 25,410 | 25,410 | 37,510 | 37,510 | 55,660 | |
1/2 | 50 | 24 | 9,680 | 14,520 | 14,520 | 21,780 | 21,780 | 31,460 | |||
4F | 浜木綿 | 洋 | 全室 | 57 | 30 | 13,310 | 18,150 | 18,150 | 25,410 | 25,410 | 38,720 |
椿 | 洋 | 全室 | 32 | 12 | 8,470 | 13,310 | 13,310 | 18,150 | 18,150 | 27,830 | |
四万十 | 和 | 全室 | 80畳 | 100 | 20,570 | 29,040 | 49,610 | 64,130 | 39,930 | 81,070 | |
1/2 | 40畳 | 50 | 10,285 | 14,520 | 24,805 | 32,065 | 19,965 | 40,535 | |||
土佐 | 和 | 全室 | 25畳 | 20 | 12,100 | 14,520 | 14,520 | 25,410 | 20,570 | 31,460 |
〈備考〉
- ※ 会場使用料金は、お客様の入室 → 退室時間で頂戴いたします。
- ※ 会議室の利用延長等につきましては対応できかねる場合がございます。
- ※ 会場の最初のレイアウト設営、後片付けはホテルで行います。
同一会場内でのレイアウトの変更等はお客様にてお願いいたします。 - ※ 展示会等商用目的での使用は5割増となります。
- ※ 無料駐車場の事前確保等は原則対応できかねます。
- ※ 組合員が使用する場合は料金の20パーセントを減額致します。
- ※ 多量に電気・水道をご利用の場合は別途料金を頂戴いたします。
- ※ 入室時間・退出時間については厳守をお願いいたします。
- ※ 上記料金は貸し出し室料となります。各種手配・作成・その他について
別途料金が発生する場合がございます。
◆有料備品
有料備品 | 税込 |
---|---|
プロジェクター | 8,800 |
プロジェクター・移動式スクリーンセット | 8,800 |
移動式スクリーン | 1,100 |
式次第 | 6,600 |
ステージハンガー | 5,500 |
懸垂幕 | 5,500 |
テーブルクロス | 440 |
ソフトドリンク | 400 |
ペットボトル茶 | 180 |
外注弁当 | 1,100〜 |
◆無料備品
無料備品 |
---|
ホワイトボード |
延長コード(ドラムタイプ・タップタイプ) |
PCケーブル(HDMIタイプ) |
PCケーブル(RGB15SUBピンタイプ) |
プロジェクター台 |
レーザーポインター |
移動式パーテーション(3つ折りタイプ) |
湯沸かしポット |
音声出力ケーブル |
姿見 |
マイクスタンド(短・長) |